Indian Premier League 2020
Full Matches Schedule of IPL 2020:
Match | Date | Team 1 | Team 2 | Time | Venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sep 19, Saturday | MI | CSK | 7:30 PM | Abu Dhabi |
2 | Sep 20, Sunday | DC | KXIP | 7:30 PM | Dubai |
3 | Sep 21, Monday | SRH | RCB | 7:30 PM | Dubai |
4 | Sep 22, Tuesday | RR | CSK | 7:30 PM | Sharjah |
5 | Sep 23, Wednesday | KKR | MI | 7:30 PM | Abu Dhabi |
6 | Sep 24, Thursday | KXIP | RCB | 7:30 PM | Dubai |
7 | Sep 25, Friday | CSK | DC | 7:30 PM | Dubai |
8 | Sep 26, Saturday | KKR | SRH | 7:30 PM | Abu Dhabi |
9 | Sep 27, Sunday | RR | KXIP | 7:30 PM | Sharjah |
10 | Sep 28, Monday | RCB | MI | 7:30 PM | Dubai |
11 | Sep 29, Tuesday | DC | SRH | 7:30 PM | Abu Dhabi |
12 | Sep 30, Wednesday | RR | KKR | 7:30 PM | Dubai |
13 | Oct 1, Thursday | KXIP | MI | 7:30 PM | Abu Dhabi |
14 | Oct 2, Friday | CSK | SRH | 7:30 PM | Dubai |
15 | Oct 3, Saturday | RCB | RR | 3:30 PM | Abu Dhabi |
16 | Oct 3, Saturday | DC | KKR | 7.30 PM | Sharjah |
17 | Oct 4, Sunday | MI | SRH | 3.30 PM | Sharjah |
18 | Oct 4, Sunday | KXIP | CSK | 7.30 PM | Dubai |
19 | Oct 5, Monday | RCB | DC | 7.30 PM | Dubai |
20 | Oct 6, Tuesday | MI | RR | 7.30 PM | Abu Dhabi |
21 | Oct 7, Wednesday | KKR | CSK | 7.30 PM | Abu Dhabi |
22 | Oct 8, Thursday | SRH | KXIP | 7.30 PM | Dubai |
23 | Oct 9, Friday | RR | DC | 7.30 PM | Sharjah |
24 | Oct 10, Saturday | KXIP | KKR | 3.30 PM | Abu Dhabi |
25 | Oct 10, Saturday | CSK | RCB | 7.30 PM | Dubai |
26 | Oct 11, Sunday | SRH | RR | 3.30 PM | Dubai |
27 | Oct 11, Sunday | MI | DC | 7.30 PM | Abu Dhabi |
28 | Oct 12, Monday | RCB | KKR | 7.30 PM | Sharjah |
29 | Oct 13, Tuesday | SRH | CSK | 7.30 PM | Dubai |
30 | Oct 14, Wednesday | DC | RR | 7.30 PM | Dubai |
31 | Oct 15, Thursday | RCB | KXIP | 7.30 PM | Sharjah |
32 | Oct 16, Friday | MI | KKR | 7.30 PM | Abu Dhabi |
33 | Oct 17, Saturday | RR | RCB | 3.30 PM | Dubai |
34 | Oct 17, Saturday | DC | CSK | 7.30 PM | Sharjah |
35 | Oct 18, Sunday | SRH | KKR | 3.30 PM | Abu Dhabi |
36 | Oct 18, Sunday | MI | KXIP | 7.30 PM | Dubai |
37 | Oct 19, Monday | CSK | RR | 7.30 PM | Abu Dhabi |
38 | Oct 20, Tuesday | KXIP | DC | 7.30 PM | Dubai |
39 | Oct 21, Wednesday | KKR | RCB | 7.30 PM | Abu Dhabi |
40 | Oct 22, Thursday | RR | SRH | 7.30 PM | Dubai |
41 | Oct 23, Friday | CSK | MI | 7.30 PM | Sharjah |
42 | Oct 24, Saturday | KKR | DC | 3.30 PM | Abu Dhabi |
43 | Oct 24, Saturday | KXIP | SRH | 7.30 PM | Dubai |
44 | Oct 25, Sunday | RCB | CSK | 3.30 PM | Dubai |
45 | Oct 25, Sunday | RR | MI | 7.30 PM | Abu Dhabi |
46 | Oct 26, Monday | KKR | KXIP | 7.30 PM | Sharjah |
47 | Oct 27, Tuesday | SRH | DC | 7.30 PM | Dubai |
48 | Oct 28, Wednesday | MI | RCB | 7.30 PM | Abu Dhabi |
49 | Oct 29, Thursday | CSK | KKR | 7.30 PM | Dubai |
50 | Oct 30, Friday | KXIP | RR | 7.30 PM | Abu Dhabi |
51 | Oct 31, Saturday | DC | MI | 3.30 PM | Dubai |
52 | Oct 31, Saturday | RCB | SRH | 7.30 PM | Sharjah |
53 | Nov 1, Sunday | CSK | KXIP | 3.30 PM | Abu Dhabi |
54 | Nov 1, Sunday | KKR | RR | 7.30 PM | Dubai |
55 | Nov 2, Monday | DC | RCB | 7.30 PM | Abu Dhabi |
56 | Nov 3, Tuesday | SRH | MI | 7.30 PM | Sharjah |
IPL 2020 Teams:
1 | Chennai Super Kings | CSK |
2 | Delhi Capitals | DC |
3 | Kings XI Punjab | KXIP |
4 | Kolkata Knight Riders | KKR |
5 | Mumbai Indians | MI |
6 | Rajasthan Royals | RR |
7 | Royal Challengers Bangalore | RCB |
8 | Sunrisers Hyderabad | SRH |
0 Comments