Indian Premier League 2020
Orange Cap Holder: KL Rahul (KXIP) - Top Batsmans Full Details
Purple Cap Holder: K Rabada (DC) - Top Bowlers Full Details
UAE IPL 2020 Standings:
Rank | Team | M | W | L | PT | NRR |
1 | MI | 14 | 9 | 5 | 18 | 1.107 |
2 | DC | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.109 |
3 | SRH | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.608 |
4 | RCB | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.172 |
5 | KKR | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.214 |
6 | KXIP | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.162 |
7 | CSK | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.455 |
8 | RR | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.569 |
UAE IPL 2020 Playoffs:
Match | Team 1 | Team 2 | Result |
Qualifier 1 | MI | DC | Mumbai won by 57 runs |
Eliminator | RCB | SRH | Hyderabad won by 6 wickets |
Qualifier 2 | DC | SRH | Delhi won by 17 runs |
UAE IPL 2020 Results:
S.No | Date | Team 1 | Team 2 | Result |
1 | Sep-19 | MI | CSK | CSK won by 5 wickets |
2 | Sep-20 | DC | KXIP | Match tied (DC won the Super Over) |
3 | Sep-21 | SRH | RCB | RCB won by 10 runs |
4 | Sep-22 | RR | CSK | RR won by 16 runs |
5 | Sep-23 | KKR | MI | MI won by 49 runs |
6 | Sep-24 | KXIP | RCB | KXIP won by 97 runs |
7 | Sep-25 | CSK | DC | DC won by 44 runs |
8 | Sep-26 | KKR | SRH | KKR won by 7 wickets |
9 | Sep-27 | RR | KXIP | RR won by 4 wickets |
10 | Sep-28 | RCB | MI | Match tied (RCB won the Super Over) |
11 | Sep-29 | DC | SRH | SRH won by 15 runs |
12 | Sep-30 | RR | KKR | KKR won by 37 runs |
13 | Oct-01 | KXIP | MI | MI won by 48 runs |
14 | Oct-02 | CSK | SRH | SRH won by 7 runs |
15 | Oct-03 | RCB | RR | RCB won by 8 wickets |
16 | Oct-03 | DC | KKR | DC won by 18 runs |
17 | Oct-04 | MI | SRH | MI won by 34 runs |
18 | Oct-04 | KXIP | CSK | CSK won by 10 wickets |
19 | Oct-05 | RCB | DC | DC won by 59 runs |
20 | Oct-06 | MI | RR | MI won by 57 runs |
21 | Oct-07 | KKR | CSK | KKR won by 10 runs |
22 | Oct-08 | SRH | KXIP | SRH won by 69 runs |
23 | Oct-09 | RR | DC | DC won by 46 runs |
24 | Oct-10 | KXIP | KKR | KKR won by 2 runs |
25 | Oct-10 | CSK | RCB | RCB won by 37 runs |
26 | Oct-11 | SRH | RR | RR won by 5 wickets |
27 | Oct-11 | MI | DC | MI won by 5 wickets |
28 | Oct-12 | RCB | KKR | RCB won by 82 runs |
29 | Oct-13 | SRH | CSK | CSK won by 20 runs |
30 | Oct-14 | DC | RR | DC won by 13 runs |
31 | Oct-15 | RCB | KXIP | KXIP won by 8 wickets |
32 | Oct-16 | MI | KKR | MI won by 8 wickets |
33 | Oct-17 | RR | RCB | RCB won by 7 wickets |
34 | Oct-17 | DC | CSK | DC won by 5 wickets |
35 | Oct-18 | SRH | KKR | Match tied (KKR won the Super Over) |
36 | Oct-18 | MI | KXIP | Match & Super Over tied (KXIP won the 2nd Super Over) |
37 | Oct-19 | CSK | RR | RR won by 7 wickets |
38 | Oct-20 | KXIP | DC | KXIP won by 5 wickets |
39 | Oct-21 | KKR | RCB | RCB won by 8 wickets |
40 | Oct-22 | RR | SRH | SRH won by 8 wickets |
41 | Oct-23 | CSK | MI | MI won by 10 wickets |
42 | Oct-24 | KKR | DC | KKR won by 59 runs |
43 | Oct-24 | KXIP | SRH | KXIP won by 12 runs |
44 | Oct-25 | RCB | CSK | CSK won by 8 wickets |
45 | Oct-25 | RR | MI | RR won by 8 wickets |
46 | Oct-26 | KKR | KXIP | KXIP won by 8 wickets |
47 | Oct-27 | SRH | DC | SRH won by 88 runs |
48 | Oct-28 | MI | RCB | MI won by 5 wickets |
49 | Oct-29 | CSK | KKR | CSK won by 6 wickets |
50 | Oct-30 | KXIP | RR | RR won by 7 wickets |
51 | Oct-31 | DC | MI | MI won by 9 wickets |
52 | Oct-31 | RCB | SRH | SRH won by 5 wickets |
53 | Nov-01 | CSK | KXIP | CSK won by 9 wickets |
54 | Nov-01 | KKR | RR | KKR won by 60 runs |
55 | Nov-02 | DC | RCB | DC won by 6 wickets |
56 | Nov-03 | SRH | MI | SRH won by 10 wickets |
Q1 | Nov-05 | MI | DC | MI won by 57 runs |
E | Nov-06 | RCB | SRH | SRH won by 6 wickets |
Q2 | Nov-08 | DC | SRH | DC won by 17 runs |
Final | Nov-10 | MI | DC | MI won by 5 wickets |
0 Comments