ICC Cricket World Cup
The format for the tournament is a single group of 10 teams, with each team playing the other nine once, and the top four at the end of the group phase progressing to the semi-finals. Teams follows Afghanistan, New Zealand, Australia, Pakistan, Bangladesh, South Africa, England, Sri Lanka, India, West Indies.
India finish on top and will face New Zealand in the first semi-final in at Old Trafford while Australia will play England in the second semi-final at Edgbaston.
Fixtures:
Date | Match | Result | Details |
---|---|---|---|
May-30 | England vs South Africa | Eng won by 104 runs | More info |
May-31 | West Indies vs Pakistan | West Indies won by 7 wickets | More info |
Jun-01 | New Zealand vs Sri Lanka | New Zealand won by 10 wickets | More info |
Jun-01 | Afghanistan vs Australia | Australia won by 7 wickets | More info |
Jun-02 | South Africa vs Bangladesh | Bangladesh won by 21 runs | More info |
Jun-03 | England vs Pakistan | Pakistan won by 14 runs | More info |
Jun-04 | Afghanistan vs Sri Lanka | Sri Lanka won by 34 runs | More info |
Jun-05 | South Africa vs India | India won by 6 wickets | More info |
Jun-05 | Bangladesh vs New Zealand | New Zealand won by 2 wickets | More info |
Jun-06 | Australia vs West Indies | Australia won by 15 runs | More info |
Jun-07 | Pakistan vs Sri Lanka | Match abandoned | More info |
Jun-08 | England vs Bangladesh | England won by 106 runs | More info |
Jun-08 | Afghanistan vs New Zealand | New Zealand won by 7 wickets | More info |
Jun-09 | India vs Australia | India won by 36 runs | More info |
Jun-10 | South Africa vs West Indies | No result due to rain | More info |
Jun-11 | Bangladesh vs Sri Lanka | More info | |
Jun-12 | Australia vs Pakistan | Australia won by 41 runs | More info |
Jun-13 | India vs New Zealand | Match abandoned | More info |
Jun-14 | England vs West Indies | England won by 8 wickets | More info |
Jun-15 | Sri Lanka vs Australia | Australia won by 87 runs | More info |
Jun-15 | South Africa vs Afghanistan | South Africa won by 9 wickets | More info |
Jun-16 | India vs Pakistan | India won by 89 runs | More info |
Jun-17 | West Indies vs Bangladesh | More info | |
Jun-18 | England vs Afghanistan | England won by 150 runs | More info |
Jun-19 | New Zealand vs South Africa | New Zealand won by 4 wickets | More info |
Jun-20 | Australia vs Bangladesh | Australia won by 48 runs | More info |
Jun-21 | England vs Sri Lanka | Sri Lanka won by 20 runs | More info |
Jun-22 | India vs Afghanistan | India won by 11 runs | More info |
Jun-22 | West Indies vs New Zealand | New Zealand won by 5 runs | More info |
Jun-23 | Pakistan vs South Africa | Pakistan won by 49 runs | More info |
Jun-24 | Bangladesh vs Afghanistan | Bangladesh won by 62 runs | More info |
Jun-25 | England vs Australia | Australia won by 64 runs | More info |
Jun-26 | New Zealand vs Pakistan | Pakistan won by 6 wickets | More info |
Jun-27 | West Indies vs India | India won by 125 runs | More info |
Jun-28 | Sri Lanka vs South Africa | South Africa won by 9 wickets | More info |
Jun-29 | Pakistan vs Afghanistan | Pakistan won by 3 wickets | More info |
Jun-29 | New Zealand vs Australia | Australia won by 86 runs | More info |
Jun-30 | England vs India | England won by 31 runs | More info |
Jul-01 | Sri Lanka vs West Indies | Sri Lanka won by 23 runs | More info |
Jul-02 | Bangladesh vs India | India won by 28 runs | More info |
Jul-03 | England vs New Zealand | England won by 119 runs | More info |
Jul-04 | Afghanistan vs West Indies | West Indies won by 23 runs | More info |
Jul-05 | Pakistan vs Bangladesh | Pakistan won by 94 runs | More info |
Jul-06 | Sri Lanka vs India | India won by 7 wickets | More info |
Jul-06 | Australia vs South Africa | South Africa won by 10 runs | More info |
Jul-09 | First Semi-final IND vs NZ | New Zealand won by 18 runs | More info |
Jul-11 | Second Semi-final AUS vs ENG | England won by 8 wickets | More info |
Jul-14 | Final | England won the Super Over | More info |
Points Table/Standings:
Team | M | W | L | N/R | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
India | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.809 | 15 |
Australia | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.868 | 14 |
England | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.152 | 12 |
New Zealand | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.175 | 11 |
Pakistan | 9 | 5 | 3 | 1 | -0.43 | 11 |
Sri Lanka | 9 | 3 | 4 | 2 | -0.919 | 8 |
South Africa | 9 | 3 | 5 | 1 | -0.03 | 7 |
Bangladesh | 9 | 3 | 5 | 1 | -0.41 | 7 |
West Indies | 9 | 2 | 6 | 1 | -0.225 | 5 |
Afghanistan | 9 | 0 | 9 | 0 | -1.322 | 0 |
0 Comments