Top 100 Richest Celebrity 2018
The 2018 Forbes India Celebrity 100 List rankings are based on estimates of entertainment related earnings of celebrities. The period under consideration is October 1, 2017, to September 30, 2018.For each celebrity, depending on category, we sought independent estimates from multiple sources—industry insiders, talent management agencies, film and TV production companies, publishers, music industry professionals, sports consultants, advertising and media agencies, brand marketers, celebrity managers and other relevant experts.
Rank | Name | Earnings (In Rs. crore) | Occupation |
---|---|---|---|
1 | Salman Khan | 253.25 | Film Actors |
2 | Virat Kohli | 228.09 | Sports |
3 | Akshay Kumar | 185 | Film Actors |
4 | Deepika Padukone | 112.8 | Film Actors |
5 | Mahendra Singh Dhoni | 101.77 | Sports |
6 | Aamir Khan | 97.5 | Film Actors |
7 | Amitabh Bachchan | 96.17 | Film Actors |
8 | Ranveer Singh | 84.67 | Film Actors |
9 | Sachin Tendulkar | 80 | Sports |
10 | Ajay Devgn | 74.5 | Film Actors |
11 | AR Rahman | 66.75 | Singer / Musicians |
12 | Alia Bhatt | 58.83 | Film Actors |
13 | Shah Rukh Khan | 56 | Film Actors |
14 | Rajinikanth | 50 | Film Actors |
15 | Varun Dhawan | 49.58 | Film Actors |
16 | Anushka Sharma | 45.83 | Film Actors |
17 | Ranbir Kapoor | 44.5 | Film Actors |
18 | Arijit Singh | 43.32 | Singer / Musicians |
19 | Sanjay Dutt | 37.85 | Film Actors |
20 | PV Sindhu | 36.5 | Sports |
21 | Katrina Kaif | 33.67 | Film Actors |
22 | Shankar-Ehsaan-Loy | 32.46 | Singer / Musicians |
23 | Rohit Sharma | 31.49 | Sports |
24 | Pawan Kalyan | 31.33 | Film Actors |
25 | Kareena Kapoor Khan | 31 | Film Actors |
26 | Vijay | 30.33 | Film Actors |
27 | Hardik Pandya | 28.46 | Sports |
28 | Junior NTR | 28 | Film Actors |
29 | Vikram | 26 | Film Actors |
30 | Karan Johar | 25.9 | TV Personalities |
31 | Amit Trivedi | 25.28 | Singer / Musicians |
32 | Sanjeev Kapoor | 24.5 | TV Personalities |
33 | Mahesh Babu | 24.33 | Film Actors |
34 | Suriya | 23.67 | Film Actors |
34 | Vijay Sethupathi | 23.67 | Film Actors |
36 | Nagarjuna | 22.25 | Film Actors |
37 | Sidharth Malhotra | 21.67 | Film Actors |
38 | Nucleya | 21.63 | Singer / Musicians |
39 | Kortala Siva | 20 | Directors |
40 | Jacqueline Fernandez | 19.95 | Film Actors |
41 | Hrithik Roshan | 19.56 | Film Actors |
42 | John Abraham | 19.3 | Film Actors |
43 | Vishal-Shekhar | 19.04 | Singer / Musicians |
44 | Ravichandran Ashwin | 18.9 | Sports |
45 | Diljit Dosanjh | 18.5 | Singer / Musicians |
46 | Sonu Nigam | 18.46 | Singer / Musicians |
47 | Rajkumar Hirani | 18.33 | Directors |
47 | Sanjay Leela Bhansali | 18.33 | Directors |
49 | Priyanka Chopra | 18 | Film Actors |
49 | Mammootty | 18 | Film Actors |
51 | Mika Singh | 17.4 | Singer / Musicians |
52 | Bhuvneshwar Kumar | 17.26 | Sports |
53 | Dhanush | 17.25 | Film Actors |
54 | Shahid Kapoor | 17.17 | Film Actors |
55 | Suresh Raina | 16.96 | Sports |
56 | Aishwarya Rai Bachchan | 16.83 | Film Actors |
57 | Irrfan Khan | 16.67 | Film Actors |
58 | Saina Nehwal | 16.54 | Sports |
59 | KL Rahul | 16.48 | Sports |
60 | Jasprit Bumrah | 16.42 | Sports |
61 | Salim-Sulaiman | 16.32 | Singer / Musicians |
62 | Shikhar Dhawan | 16.26 | Sports |
63 | Badshah | 15.94 | Singer / Musicians |
64 | Allu Arjun | 15.67 | Film Actors |
65 | Remo D'Souza | 15.5 | Directors |
65 | Anil Kapoor | 15.5 | Film Actors |
67 | Taapsee Pannu | 15.48 | Film Actors |
68 | Ravindra Jadeja | 15.39 | Sports |
69 | Nayanthara | 15.17 | Film Actors |
70 | Shraddha Kapoor | 15.15 | Film Actors |
71 | Kamal Haasan | 14.2 | Film Actors |
72 | Ram Charan | 14 | Film Actors |
72 | Vijay Deverakonda | 14 | Film Actors |
74 | Bharti Singh | 13.95 | TV Personalities |
75 | Tiger Shroff | 13.5 | Film Actors |
76 | Sonam Kapoor Ahuja | 13.23 | Film Actors |
77 | Manish Pandey | 13.08 | Sports |
78 | Ajinkya Rahane | 12.02 | Sports |
79 | Rohit Shetty | 12 | Directors |
79 | Hari | 12 | Directors |
81 | Anirban Lahiri | 11.99 | Sports |
82 | Sunil Grover | 11.81 | TV Personalities |
83 | Parineeti Chopra | 11.35 | Film Actors |
84 | Karan Kundra | 11.01 | TV Personalities |
85 | Madhuri Dixit Nene | 10.98 | TV Personalities |
86 | Krushna Abhishek | 10.97 | TV Personalities |
87 | Srikanth Kidambi | 10.5 | Sports |
88 | Saif Ali Khan | 10.25 | Film Actors |
89 | Mithun Chakraborty | 9.15 | TV Personalities |
90 | Chetan Bhagat | 8.75 | Authors |
91 | Ram Kapoor | 8.67 | TV Personalities |
92 | Ali Asgar | 8.2 | TV Personalities |
93 | R Balki | 8 | Directors |
94 | Divyanka Tripathi Dahiya | 7.8 | TV Personalities |
95 | Amish Tripathi | 6.5 | Authors |
96 | Vijender Singh | 6.4 | Sports |
97 | All India Bakchod | 5 | Comedians |
98 | Shubhankar Sharma | 4.5 | Sports |
99 | Rohan Bopanna | 3.27 | Sports |
100 | Vir Das | 2.9 | Comedians |
0 Comments