21st Football World Cup 2018
The FIFA World Cup 2018 kicks off on June 14, 2018 when hosts Russia take on Saudi Arabia. The final takes place Luzhniki Stadium in Moscow on July 15, 2018.No of Teams : 32
No of Venue(s): 12
Starting Date: 14 June, 2018
Ending Date: 15 July, 2018
Group Stage | ||||||
M.No | Date | Teams | Venue | ET Time | GMT Time | Group |
---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 | Jun-14 | Russia vs. Saudi Arabia | Moscow Luzhniki | 11 a.m. | 3 p.m. | A |
Match 2 | Jun-15 | Egypt vs. Uruguay | Ekaterinburg | 8 a.m. | Noon p.m. | A |
Match 3 | Jun-15 | Morocco vs. Iran | St Petersburg | 11 a.m. | 3 p.m. | B |
Match 4 | Jun-15 | Portugal vs. Spain | Sochi | 2 p.m. | 6 p.m. | B |
Match 5 | Jun-16 | France vs. Australia | Kazan | 6 a.m. | 10 a.m. | C |
Match 6 | Jun-16 | Argentina vs. Iceland | Moscow Spartak | 9 a.m. | 1 p.m. | D |
Match 7 | Jun-16 | Peru vs. Denmark | Saransk | Noon | 4 p.m. | C |
Match 8 | Jun-16 | Croatia vs. Nigeria | Kaliningrad | 3 p.m. | 7 p.m. | D |
Match 9 | Jun-17 | Costa Rica vs. Serbia | Samara | 8 a.m. | Noon p.m. | E |
Match 10 | Jun-17 | Germany vs. Mexico | Moscow Luzhniki | 11 a.m. | 3 p.m. | F |
Match 11 | Jun-17 | Brazil vs. Switzerland | Rostov-on-Don | 2 p.m. | 6 p.m. | E |
Match 12 | Jun-18 | Sweden vs. South Korea | Nizhny Novgorod | 8 a.m. | Noon p.m. | F |
Match 13 | Jun-18 | Belgium vs. Panama | Sochi | 11 a.m. | 3 p.m. | G |
Match 14 | Jun-18 | Tunisia vs. England | Volgograd | 2 p.m. | 6 p.m. | G |
Match 15 | Jun-19 | Colombia vs. Japan | Saransk | 8 a.m. | Noon p.m. | H |
Match 16 | Jun-19 | Poland vs. Senegal | Moscow Spartak | 11 a.m. | 3 p.m. | H |
Match 17 | Jun-19 | Russia vs. Egypt | St Petersburg | 2 p.m. | 6 p.m. | A |
Match 18 | Jun-20 | Portugal vs. Morocco | Moscow Luzhniki | 8 a.m. | Noon p.m. | B |
Match 19 | Jun-20 | Uruguay vs. Saudi Arabia | Rostov-on-Don | 11 a.m. | 3 p.m. | A |
Match 20 | Jun-20 | Iran vs. Spain | Kazan | 2 p.m. | 6 p.m. | B |
Match 21 | Jun-21 | Denmark vs. Australia | Samara | 8 a.m. | Noon p.m. | C |
Match 22 | Jun-21 | France vs. Peru | Ekaterinburg | 11 a.m. | 3 p.m. | C |
Match 23 | Jun-21 | Argentina vs. Croatia | Nizhny Novgorod | 2 p.m. | 6 p.m. | D |
Match 24 | Jun-22 | Brazil vs. Costa Rica | St Petersburg | 8 a.m. | Noon p.m. | E |
Match 25 | Jun-22 | Nigeria vs. Iceland | Volgograd | 11 a.m. | 3 p.m. | D |
Match 26 | Jun-22 | Serbia vs. Switzerland | Kaliningrad | 2 p.m. | 6 p.m. | E |
Match 27 | Jun-23 | Belgium vs. Tunisia | Moscow Spartak | 8 a.m. | Noon p.m. | G |
Match 28 | Jun-23 | South Korea vs. Mexico | Rostov-on-Don | 11 a.m. | 3 p.m. | F |
Match 29 | Jun-23 | Germany vs. Sweden | Sochi | 2 p.m. | 6 p.m. | F |
Match 30 | Jun-24 | England vs. Panama | Nizhny Novgorod | 8 a.m. | Noon p.m. | G |
Match 31 | Jun-24 | Japan vs. Senegal | Ekaterinburg | 11 a.m. | 3 p.m. | H |
Match 32 | Jun-24 | Poland vs. Colombia | Kazan | 2 p.m. | 6 p.m. | H |
Match 33 | Jun-25 | Uruguay vs. Russia | Samara | 10 a.m. | 2 p.m. | A |
Match 34 | Jun-25 | Saudi Arabia vs. Egypt | Volgograd | 10 a.m. | 2 p.m. | A |
Match 35 | Jun-25 | Iran vs. Portugal | Saransk | 2 p.m. | 6 p.m. | B |
Match 36 | Jun-25 | Spain vs. Morocco | Kaliningrad | 2 p.m. | 6 p.m. | B |
Match 37 | Jun-26 | Denmark vs. France | Moscow | 10 a.m. | 2 p.m. | C |
Match 38 | Jun-26 | Australia vs. Peru | Sochi | 10 a.m. | 2 p.m. | C |
Match 39 | Jun-26 | Nigeria vs. Argentina | St Petersburg | 2 p.m. | 6 p.m. | D |
Match 40 | Jun-26 | Iceland vs. Croatia | Rostov-on-Don | 2 p.m. | 6 p.m. | D |
Match 41 | Jun-27 | Mexico vs. Sweden | Ekaterinburg | 10 a.m. | 2 p.m. | F |
Match 42 | Jun-27 | South Korea vs. Germany | Kazan | 10 a.m. | 2 p.m. | F |
Match 43 | Jun-27 | Serbia vs. Brazil | Moscow Spartak | 2 p.m. | 6 p.m. | E |
Match 44 | Jun-27 | Switzerland vs. Costa Rica | Nizhny Novgorod | 2 p.m. | 6 p.m. | E |
Match 45 | Jun-28 | Japan vs. Poland | Volgograd | 10 a.m. | 2 p.m. | H |
Match 46 | Jun-28 | Senegal vs. Colombia | Samara | 10 a.m. | 2 p.m. | H |
Match 47 | Jun-28 | Panama vs. Tunisia | Saransk | 2 p.m. | 6 p.m. | G |
Match 48 | Jun-28 | England vs. Belgium | Kaliningrad | 2 p.m. | 6 p.m. | G |
Round of 16 ( June 30 - July 3) | |||||
M.No | Date | Teams | Venue | ET Time | GMT Time |
---|---|---|---|---|---|
Match 49 | Jun-30 | Winner Group A vs. Runner-up Group B | Sochi | 2 p.m. | 6 p.m. |
Match 50 | Jun-30 | Winner Group C vs. Runner-up Group D | Kazan | 10 a.m. | 2 p.m. |
Match 51 | Jul-01 | Winner Group B vs. Runner-up Group A | Moscow Luzhniki | 10 a.m. | 2 p.m. |
Match 52 | Jul-01 | Winner Group D vs. Runner-up Group C | Nizhny Novgorod | 2 p.m. | 6 p.m. |
Match 53 | Jul-02 | Winner Group E vs. Runner-up Group F | Samara | 10 a.m. | 2 p.m. |
Match 54 | Jul-02 | Winner Group G vs. Runner-up Group H | Rostov-on-Don | 2 p.m. | 6 p.m. |
Match 55 | Jul-03 | Winner Group F vs. Runner-up Group E | St Petersburg | 10 a.m. | 2 p.m. |
Match 56 | Jul-03 | Winner Group H vs. Runner-up Group G | Moscow Spartak | 2 p.m. | 6 p.m. |
Quarterfinals ( July 6 - July 7 ) | |||||
M.No | Date | Teams | Venue | ET Time | GMT Time |
---|---|---|---|---|---|
Match 57 | Jul-06 | Winner of Match 49 vs. Winner of Match 50 | Nizhny Novgorod | 10 a.m. | 2 p.m. |
Match 58 | Jul-06 | Winner of Match 53 vs. Winner of Match 54 | Kazan | 2 p.m. | 6 p.m. |
Match 59 | Jul-07 | Winner of Match 55 vs. Winner of Match 56 | Samara | 10 a.m. | 2 p.m. |
Match 60 | Jul-07 | Winner of Match 51 vs. Winner of Match 52 | Sochi | 2 p.m. | 6 p.m. |
Semifinals ( July 10 - July 11 ) | |||||
M.No | Date | Teams | Venue | ET Time | GMT Time |
---|---|---|---|---|---|
Match 61 | Jul-10 | Winner of Match 57 vs. Winner of Match 58 | St Petersburg | 2 p.m. | 6 p.m. |
Match 62 | Jul-11 | Winner of Match 59 vs. Winner of Match 60 | Moscow Luzhniki | 2 p.m. | 6 p.m. |
Final ( July 15 ) and 3rd Place ( July 14) | |||||
Match | Date | Teams | Venue | ET Time | GMT Time |
---|---|---|---|---|---|
Third Place | July 14 | Loser of Match 61 vs. Loser of Match 62 | St Petersburg | 10 a.m. | 2 p.m. |
Final | July 15 | Winner of Match 61 vs. Winner of Match 62 | Moscow Luzhniki | 11 a.m. | 3 p.m. |
Schedule PDF - Download Here
FIFA World Cup 2018 - Get official PDF Here
0 Comments